Si on regarde d'un peu plus près les tarifs pour assister au match du Mondial, on se rend compte que ce dernier est l’événement sportif le plus cher de l'histoire en terme de prix des billets. En moyenne, voir un match en Angleterre vous coûtera - ou vous a déjà coûté - ... 142€. Soit environ 23 kebabs, 79 tickets de métro ou deux jours et demi de travail au SMIC. Le tout, bien sûr, sans compter les moyens de transports ou les nuits à l'hôtel. Si on compare avec les autres grands événements, inflation comprise, on se rend compte que suivre le rugby peut revenir (très) cher puisque les trois dernières coupes du monde figurent dans le Top 5.
On en vient presque à se contenter des commentaires de Christian Jeanpierre... ou d'un bon vieux diabolo grenadine dégusté avec des potes dans un bar retransmettant les rencontres.
| Événement | Sport | Hôte | Année | Prix € / ticket | Après inflation |
| Coupe du monde | Rugby | Angleterre | 2015 | 142,264€ | 142,264€ |
| Coupe du monde | Rugby | Nouvelle-Zélande | 2011 | 121,134€ | 138,709€ |
| Coupe du monde | Football | Brésil | 2014 | 125,912€ | 128,916€ |
| London 2012 | Jeux Olympiques | Grande Bretagne | 2012 | 109,756€ | 119,472€ |
| Coupe du monde | Rugby | France | 2007 | 91,7519€ | 118,614€ |
| Ryder Cup | Golf | Ecosse | 2014 | 113,740€ | 116,470€ |
| Coupe du monde | Football | Afrique du Sud | 2010 | 82,8044€ | 99,1824€ |
| Coupe du monde | Football | Allemagne | 2006 | 72,2543€ | 96,3914€ |
| Athènes 2004 | Jeux Olympiques | Grèce | 2004 | 50,9320€ | 71,9489€ |
| Wimbledon | Tennis | Angleterre | 2015 | 70,4316€ | 70,4316€ |
| Coupe du monde | Cricket | Australie | 2015 | 48,3646€ | 48,3646€ |
| Beijing 2008 | Jeux Olympiques | Chine | 2008 | 20,0350€ | 24,8254€ |
| Championnat du monde | Athlétisme | Chine | 2015 | 23,7209€ | 23,7209€ |
Source : Twitter