| # | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2014-05) |
| 1. | Hayman Melville | 14 | 231 |
| 2. | Quickandtoast | 14 | 210 |
| 3. | DidSunrise | 13 | 201 |
| 4. | Pr2vo | 14 | 192 |
| 5. | Jaffa | 14 | 191 |
| 6. | Bitch Bucannon | 13 | 190 |
| 7. | Leduche24 | 14 | 189 |
| 8. | Larych | 14 | 188 |
| 9. | PIPIOW | 14 | 186 |
| 10. | Patxu | 14 | 185 |
| 11. | L\\\\\\\'ovale lie | 14 | 185 |
| 12. | Rascasse | 14 | 185 |
| 13. | Derry69 | 14 | 183 |
| 14. | Wil82 | 10 | 179 |
| 15. | Fredo16 | 13 | 178 |
| 16. | Canto7king | 14 | 178 |
| 17. | D\\\'artagnan | 14 | 178 |
| 18. | Pedronimo | 12 | 175 |
| 19. | Bia50 | 12 | 175 |
| 20. | Higelm | 11 | 172 |
| 21. | Agenox | 14 | 172 |
| 22. | Sliko | 14 | 171 |
| 23. | FF. | 14 | 169 |
| 24. | Mche | 13 | 168 |
| 25. | Sergio83 | 14 | 168 |
| 26. | La_bourg | 14 | 166 |
| 27. | Didser | 9 | 166 |
| 28. | Rugbyman71 | 14 | 166 |
| 29. | Youknuken | 14 | 166 |
| 30. | Joker007 | 14 | 165 |
| 31. | Zabzab | 9 | 165 |
| 32. | Paupiette bistufly | 14 | 164 |
| 33. | Arpian | 14 | 163 |
| 34. | Marc95 | 14 | 163 |
| 35. | Vainvain | 13 | 162 |
| 36. | Phil47 | 13 | 162 |
| 37. | Tryphon | 14 | 161 |
| 38. | Hugette | 14 | 160 |
| 39. | Biff6689 | 9 | 159 |
| 40. | Larry Swat | 11 | 159 |
| 41. | CHICKEN SPIRIT | 11 | 159 |
| 42. | CEVEN | 14 | 158 |
| 43. | Acrobat ovalie | 9 | 158 |
| 44. | Jakal | 12 | 158 |
| 45. | Jo Sado | 14 | 157 |
| 46. | PAcolito | 14 | 157 |
| 47. | Buck Sanford | 14 | 157 |
| 48. | Brouffy | 14 | 156 |
| 49. | Pontchman | 14 | 156 |
| 50. | Dimi44 | 12 | 156 |
Le RCT est champion d'Europe ! Toulon garde donc son titre, ce qui ravit les supporters toulonnais mais aussi les 78% de pronostiqueurs qui voyaient Toulon prendre le meilleur sur les Saracens. En revanche, tout ne s'est pas aussi bien passé pour le Stade Français dans son match retour contre les Wasps. Alors que les Parisiens n'avaient concédé qu'un petit point sur le terrain anglais à l'aller, le match retour semblait abordable pour les joueurs français qui voulaient rejouer la Coupe d'Europe. Un objectif affiché, qui a permis à 95% des pronostiqueurs d'accorder leur confiance au club parisiens. Seulement, les Wasps se sont déchaînés, et se sont imposés 6-20 pour le plus grand bonheur des 5% dissidents. Les Parisiens finissent eux mal leur saison, puisque la nouvelle ERCC leur passe sous le nez. Un dernier match européen se déroulait ce week-end : la finale du Challenge Européen opposant Bath à Northampton. Avant le match, Northampton obtenait un score de 69%, contre 31% pour Bath. Bien que ce soit ces derniers qui ont marqué le début de la rencontre, les Saint ont finalement entendu l'appel des pronostiqueurs du Rugbynistère, et ont remis les choses dans l'ordre pour s'imposer 30-16. Ces trois matchs nous amènent donc au classement suivant, classement qui ne devrait plus énormément changer puisqu'il ne reste que la Finale de Top 14 pour pronostiquer dans ce mois de mai.
Nicolas Rousse
-
✓ Lien copié!
C'est fait, article en ligne :) Merci encore à tous !
GollumXV
-
✓ Lien copié!
Toujours aucun point d'attribue pour tous les pronostiqueurs qui avait mise sur la victoire du RCT en HCUP. Y'a vraiment un gros bug!!!!
Rugbyman71
-
✓ Lien copié!
Désolé Nico, mais cela ne fonctionne pas!! Bon salon du rugby!!!
Nicolas Rousse
-
✓ Lien copié!
@Philbf : tu as fait ta mise à jour quotidienne après mon message Phil ? Les points ne sont pas ajoutés automatiquement, il faut passer par la case mise à jour, tu me confirmes ?
Nicolas Rousse
-
✓ Lien copié!
Vous avez raison les gars, j'ai merdé je plaide coupable ! Ca fonctionne maintenant, à la prochaine mise à jour ça devrait être bon. Pour ma défense, pas facile de bosser depuis le salon du rugby ;)