| # | Pseudo | Nb Pronostics | Pts (2014-05) |
| 1. | Canto7king | 7 | 135 |
| 2. | CEVEN | 7 | 132 |
| 3. | Ppapm | 7 | 132 |
| 4. | Quickandtoast | 7 | 132 |
| 5. | Sliko | 7 | 132 |
| 6. | Vainvain | 7 | 132 |
| 7. | Wil03 | 7 | 131 |
| 8. | Jak3192 | 7 | 129 |
| 9. | CHICKEN SPIRIT | 7 | 129 |
| 10. | L\\\\\\\'ovale lie | 7 | 126 |
| 11. | Fredo16 | 7 | 126 |
| 12. | Zabzab | 7 | 126 |
| 13. | Micklr | 7 | 123 |
| 14. | Nigel | 7 | 123 |
| 15. | Othello24 | 7 | 123 |
| 16. | Pouch | 7 | 123 |
| 17. | Pouchiou10 | 7 | 123 |
| 18. | FF. | 7 | 123 |
| 19. | Agenox | 7 | 123 |
| 20. | Higelm | 7 | 123 |
| 21. | Thibmd | 7 | 123 |
| 22. | DidSunrise | 7 | 123 |
| 23. | Krispa49 | 7 | 123 |
| 24. | Elvis34 | 7 | 123 |
| 25. | Fadadenea | 7 | 122 |
| 26. | Vince10 | 7 | 122 |
| 27. | Pedronimo | 7 | 120 |
| 28. | LouRugby | 7 | 120 |
| 29. | Lowan | 7 | 120 |
| 30. | Chicobay | 7 | 120 |
| 31. | MAJO | 7 | 120 |
| 32. | Rugbyman71 | 7 | 120 |
| 33. | Marc95 | 7 | 120 |
| 34. | Mche | 7 | 120 |
| 35. | Mhr boys 34 | 7 | 120 |
| 36. | -jeje- | 7 | 120 |
| 37. | GollumXV | 7 | 120 |
| 38. | La_bourg | 7 | 120 |
| 39. | D\\\'artagnan | 7 | 119 |
| 40. | Jakal | 7 | 119 |
| 41. | Bia50 | 7 | 117 |
| 42. | Arthur Dent | 7 | 117 |
| 43. | Victorscamps | 7 | 117 |
| 44. | Rov boys 34 | 7 | 117 |
| 45. | Lolo64 | 7 | 117 |
| 46. | Grisou | 7 | 117 |
| 47. | Rascasse | 7 | 114 |
| 48. | Beb963 | 7 | 114 |
| 49. | Orsago | 7 | 114 |
| 50. | Franckpoupard | 7 | 114 |
Blog
Retour sur les pronostics de la dernière journée de Top 14
Retour sur les pronostics de la dernière journée de Top 14
La saison régulière de Top 14 vient de se terminer, mais les pronostiqueurs viennent à peine de débuter le mois de mai ! Les compteurs sont remis à zéro, mais ont rapidement grimpé pour la plupart d'entre vous. En effet, cette dernière journée n'a pas offert de réelle surprise. Pratiquement tous les joueur (99%) voyaient Bordeaux s'imposer face à Biarritz, ce qui fut le cas sur le score considérable de 54 à 20. Pas de surprise non plus pour les 97% de personnes voyant Clermont gagner, ni pour les 96% qui misaient sur Toulon, bien que ces 2 matchs aient longtemps été indécis et que les Perpignanais comme les Parisiens ont pu croire à l'exploit. La seule incertitude dans les rangs du Rugbynistère se situait sur le match opposant Bayonne à Castres, puisque chaque équipe recevait 50% des pronostics. C'est finalement les Bayonnais qui se sont imposés, sauvant ainsi leur peau en Top 14 mais contredisant la moitié des pronostiqueurs du Rugbynistère. Ce qui nous amène donc au classement suivant, classement que vous aurez encore le loisir de bousculer en pronostiquant les rencontres suivantes.
CEVEN
-
✓ Lien copié!
Cépafo, mais cela me renvoie à mes chères études avec la sentence "Peut mieux faire" :-) Cdlt,
Nicolas Rousse
-
✓ Lien copié!
Boh 5 c'est pas si dégueulasse ;)
CEVEN
-
✓ Lien copié!
Euh, l'espoir fut intense mais bref en me voyant "First" ce matin -\_- => en fait sur le classement mensuel, je pointe en 5° ;-)
Nicolas Rousse
-
✓ Lien copié!
Merci Rugbyman71 ! Pour rappel, ce classement est donné à titre indicatif, si Canto a mis ses points à jour après que nous ayons généré le classement, il aura naturellement plus de points que ce qui est donné dans l'article, et pareil pour les autres :) Le seul classement qui compte c'est celui de la fin du mois ;)
nath
-
✓ Lien copié!
C'est à jour, merci ! :)